Preisliste für Selbstzahler

Leistungen Pflege-Fachkraft Hauswirts.- Fachkraft Betreuung- Fachkraft Helfer
1 Große Körperpflege 31,13€ 26,68€ 26,68€ 31,36€
2 Kleine Körperpflege 20,83€ 17,89€ 17,89€ 14,33€
3 Transfer / An-/Auskleiden 11,09€ 9,51€ 9,51€ 7,60€
4 Hilfe bei Ausscheidungen 13,81€ 13,13€ 13,13€ 10,49€
5 Lagern 10,81€ 9,28€ 9,28€ 7,41€
6 Mobilisation 10,81€ 9,28€ 9,28€ 7,41€
7 Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 7,47€ 6,39€ 6,39€ 5,09€
8 Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 26,12€ 22,44€ 22,44€ 17,80€
9 Verabreichung von Sondennahrung 12,61€

10* Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* (ohne Begleitung) 12,61€ 10,83€ 12,61€ 8,64€
11 Zubereitung einer einfachen Mahlzeit (Frühstück richten) 14,70€ 14,70€ 14,70€ 11,45€
12 Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit 34,30€ 34,30€ 34,30€ 26,76€
13* Einkauf / Besorgungen* 12,61€ 10,83€ 12,61€ 8,64€
14* Waschen / Bügeln / Reinigen* 12,61€ 10,83€ 12,61€ 8,64€
15 Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes 6,22€ 6,22€ 6,22€ 4,87€
16 Beheizen 9,40 9,40€ 9,40€ 7,37€
17 Erstbesuch 38,36€

18 Folgebesuch 21,10€

19* Pflegerische Betreuungsmaßnahmen* (Spaziergang, Arzt) 12,61€ 10,83€ 12,61€ 8,64€
20* Organisation des Alltags /der Haushaltsführung* 12,61€ 10,83€ 12,61€ 8,64€
* Je angefangene ¼ Stunde
Einsatz Rufbereitschaft je ½ Stunde 40,00€
Brauchen Sie Hilfe?

Hier erhalten Sie Unterstützung!